试穿人员 | 身高(CM) | 体重(KG) | 肩宽(CM) | 腰围(CM) | 臀围(CM) | 上胸围(CM) | 下胸围(CM) | 杯阔左/右(CM) | 胸型 | 试穿尺码 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ally | 150 | 38.5 | 35 | 61 | 81 | 73 | 65 | 16/15 | 圆盘型 | 70A | 合身 |
Nina | 159 | 56 | 37 | 67.5 | 94 | 84 | 73.5 | 17/18 | 圆盘型 | 75B | 合身 |
Zora | 164 | 57 | 41 | 73 | 93 | 85 | 78 | 17.5/17.5 | 圆盘型 | 80A | 合身 |
Lancy | 156 | 58 | 40 | 88 | 103 | 98 | 88 | 22/21.5 | 下垂Ⅰ | 85B | 合身 |
选购建议 | 本款为中厚杯,适合小胸和标准胸型MM穿着,请参考尺码表。 |
---|
上胸围:用软尺绕乳房最高点量一圈
下胸围:用软尺围乳房底部量一圈
杯阔:乳房前中边缘绕乳点衡量至侧边缘
尺寸约 | A杯 | B杯 |
---|---|---|
下胸围 (68-72) | 32/70A | 32/70B |
下胸围 (73-77) | 34/75A | 34/75B |
下胸围 (78-82) | 36/80A | 36/80B |
下胸围 (83-87) | 38/85A | 38/85B |