试穿人员 | 身高(CM) | 体重(KG) | 肩宽(CM) | 腰围(CM) | 臀围(CM) | 上胸围(CM) | 下胸围(CM) | 杯阔左/右(CM) | 胸型 | 试穿尺码 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhen | 159 | 50 | 38 | 67 | 95 | 80 | 71 | 16.5/17 | 圆盘型 | 70B | 合身 |
Lily | 160 | 49.5 | 37 | 68 | 90 | 83 | 73 | 18/18 | 圆盘型 | 75B | 合身 |
Zora | 164 | 62.5 | 41 | 78 | 97 | 89 | 78.5 | 18.5/18.5 | 圆盘型 | 80B | 合身 |
Xenia | 156 | 54 | 36 | 78.5 | 95 | 94 | 84 | 21/21.5 | 圆盘型 | 85B | 合身 |
选购建议 | 本款为中厚杯,适合标准和小胸型的MM选购。 |
---|
上胸围:用软尺绕乳房最高点量一圈
下胸围:用软尺围乳房底部量一圈
杯阔:乳房前中边缘绕乳点衡量至侧边缘
尺寸约 | 上胸围-下胸围 12.5CM |
---|---|
下胸围 (68-72) | 32/70B |
下胸围 (73-77) | 34/75B |
下胸围 (78-82) | 36/80B |
下胸围 (83-87) | 38/85B |