试穿人员 | 身高(CM) | 体重(KG) | 肩宽(CM) | 腰围(CM) | 臀围(CM) | 上胸围(CM) | 下胸围(CM) | 杯阔左/右(CM) | 胸型 | 试穿尺码 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lotus | 155 | 45 | 36 | 64 | 87 | 80 | 69 | 18/17.5 | 圆盘型 | 70B | 合身 |
XiaJun | 163 | 55 | 39 | 75.5 | 98 | 89 | 75 | 21.5/20 | 圆盘型 | 75C | 合身 |
Dara | 155 | 50 | 36 | 82.5 | 98.5 | 91 | 79 | 23.5/24 | 圆盘型 | 80D | 合身 |
Lark | 156 | 56 | 37 | 80 | 99 | 96 | 84 | 24/23.5 | 纺锥型 | 85C | 合身 |
选购建议 | 本款为薄棉杯,适合丰满胸型的MM选购。 |
---|
上胸围:用软尺绕乳房最高点量一圈
下胸围:用软尺围乳房底部量一圈
杯阔:乳房前中边缘绕乳点衡量至侧边缘
尺寸约 | 上胸围-下胸围 12.5CM | 上胸围-下胸围 15CM | 上胸围-下胸围 17.5CM |
---|---|---|---|
下胸围 (68-72) | 32/70B | 32/70C | |
下胸围 (73-77) | 34/75B | 34/75C | 34/75D |
下胸围 (78-82) | 36/80B | 36/80C | 36/80D |
下胸围 (83-87) | 38/85B | 38/85C | 38/85D |
下胸围 (88-92) | 40/90B | 40/90C |