试穿人员 | 身高(CM) | 体重(KG) | 肩宽(CM) | 腰围(CM) | 臀围(CM) | 上胸围(CM) | 下胸围(CM) | 杯阔左/右(CM) | 胸型 | 试穿尺码 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ally | 150 | 38.5 | 35 | 61 | 81 | 73 | 65 | 15.5/15 | 圆盘型 | 70A | 合身 |
Mei | 168 | 60 | 40 | 73 | 93.5 | 83.5 | 75 | 18/17.5 | 圆盘型 | 75B | 合身 |
Ping | 160 | 62.5 | 38 | 79 | 96 | 94 | 80 | 21/22 | 下垂 | 80C | 合身 |
Fan | 158 | 68 | 42 | 86 | 101 | 96 | 87 | 21/21.5 | 下垂 | 85B | 合身 |
选购建议 | 本款AB杯为中厚杯适合标准和小胸型,C杯为薄模杯适合丰满和偏丰满胸型的MM选购。 |
---|
上胸围:用软尺绕乳房最高点量一圈
下胸围:用软尺围乳房底部量一圈
杯阔:乳房前中边缘绕乳点衡量至侧边缘
尺寸约 | 上胸围-下胸围 10CM | 上胸围-下胸围 12.5CM | 上胸围-下胸围 15CM |
---|---|---|---|
下胸围 (68-72) | 32/70A | 32/70B | 32/70C |
下胸围 (73-77) | 34/75A | 34/75B | 34/75C |
下胸围 (78-82) | 36/80A | 36/80B | 36/80C |
下胸围 (83-87) | 38/85A | 38/85B | 38/85C |