试穿人员 | 身高(CM) | 体重(KG) | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 体型 | 试穿尺码 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicole | 163 | 45 | 38 | 78 | 64 | 85 | 偏瘦 | S | 宽松 |
Mina | 158 | 46 | 38 | 82 | 62 | 89 | 标准 | S | 合体 |
Dara | 168 | 57 | 39 | 82 | 66 | 93.5 | 标准 | M | 合体 |
Rose | 155 | 55 | 38 | 87 | 70 | 93.5 | 偏胖 | M | 偏紧 |
Marusya | 172 | 68 | 40 | 86 | 68 | 94 | 偏胖 | L | 合体 |
选购建议 | ![]() |
---|
尺码 | S | M | L |
---|---|---|---|
尺寸 | 155/80A | 160/84A | 165/88A |
衣 长 | 59.5 | 61 | 62.5 |
肩 宽 | 51 | 53 | 55 |
胸 围 | 104 | 108 | 112 |
脚 围 | 105 | 109 | 113 |
夹 圈 | 38.8 | 40 | 41.2 |
袖 长 | 20.5 | 21 | 21.5 |
袖 口 | 40.8 | 42 | 43.2 |
后领宽 | 22 | 22.5 | 23 |
前领深 | 17.8 | 18 | 18.2 |
请注意:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3CM。模特拍摄所穿的尺码资料仅供参考,请根据商品尺码表选择合适您的尺码。