试穿人员 | 身高(CM) | 体重(KG) | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 体型 | 试穿尺码 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试穿人员 | 身高(CM) | 体重(KG) | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 体型 | 试穿尺码 | 效果 |
Poplar | 163 | 48kg | 35 | 83 | 69 | 89 | 标准 | S | 合身 |
Suzan | 164 | 52kg | 39.5 | 85 | 69 | 91 | 标准 | M | 合身 |
Shirley | 160 | 52kg | 40 | 89 | 78 | 97 | 标准 | L | 合身 |
选购建议 | ![]() |
---|
尺码 | S | M | L |
---|---|---|---|
号型 | 155/80A | 160/84A | 165/88A |
衣 长 | 57.5 | 59 | 60.5 |
肩宽 | 57 | 59 | 61 |
胸围 | 106 | 110 | 114 |
脚边 | 241 | 245 | 249 |
夹圈 | 39.4 | 41 | 42.6 |
袖长 | 18.5 | 19 | 19.5 |
袖肥 | 30.8 | 31 | 32.5 |
袖口 | 63.5 | 62 | 63.5 |
领宽 | 18.5 | 19 | 19.5 |
前领深 | 7.3 | 7.5 | 7.7 |
领口绳长 | 50 | 50 | 50 |
请注意:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3CM。模特拍摄所穿的尺码资料仅供参考,请根据商品尺码表选择合适您的尺码。