试穿人员 | 身高(CM) | 体重(KG) | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 体型 | 试穿尺码 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicole | 163 | 45 | 38 | 78 | 64 | 85 | 偏瘦 | S | 宽松 |
Mina | 158 | 46 | 38 | 82 | 62 | 89 | 标准 | S | 合体 |
Dara | 168 | 57 | 39 | 82 | 66 | 93.5 | 标准 | M | 合体 |
Rose | 155 | 55 | 38 | 87 | 70 | 93.5 | 偏胖 | M | 偏紧 |
Marusya | 172 | 68 | 40 | 86 | 68 | 94 | 偏胖 | L | 合体 |
选购建议 | ![]() |
---|
尺码 | S | M | L |
---|---|---|---|
尺寸 | 155/80A | 160/84A | 165/88A |
衣 长 | 55.5 | 57 | 58.5 |
肩 宽 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
胸 围 | 92 | 96 | 100 |
脚 围 | 98 | 102 | 106 |
夹 圈 | 44.5 | 46 | 47.5 |
袖 长 | 58 | 59 | 60 |
袖 肥 | 29.5 | 31 | 32.5 |
袖 口 | 34.5 | 36 | 37.5 |
横领宽 | 19 | 19 | 19.5 |
前领深 | 18 | 18 | 18.2 |
请注意:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3CM。模特拍摄所穿的尺码资料仅供参考,请根据商品尺码表选择合适您的尺码。