



















* 输入您的身体和体重,尺码小助手智能工具会帮您挑选合适尺码哦~
| 身高/体重 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 153 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
| 158 | 28 | 28 | 28 | 29、30 | 30 | 31、32 | 33 | 33、34 | 35、36 | 36 | 38 | |
| 163 | 28 | 28 | 29 | 29、30 | 30、31 | 30、31 | 32、33 | 33、34 | 35、36 | 38、40 | 38、40 | |
| 168 | 28 | 28 | 28、29 | 30 | 32、33 | 32、33 | 33、34 | 34、35 | 35、36 | 38、40 | 38、40 | |
| 173 | 28、29 | 28、29 | 29、30 | 31、32 | 32、33 | 32、33 | 33、34 | 34、35 | 35、36 | 38、40 | 40、42 | 40、42 |
| 178 | 29、30 | 29、30 | 30、31 | 31、32 | 32、33 | 34、35 | 35、36 | 35、36、38 | 38、40 | 40、42 | 40、42 | |
| 183 | 29、30 | 30、31 | 31、32 | 32、33 | 33、34、35 | 34、35、36 | 36、38 | 38、40 | 40、42 | 40、42 | ||
| 188 | 30、31 | 31、32 | 32、33 | 33、34、35 | 34、35、36 | 35、36 | 38、40 | 40、42 | 40、42 | |||
| 193 | 31、32 | 32、33 | 33、34、35 | 34、35 | 35、36 | 36、38、40 | 40、42 | 40、42 |


![]() | ![]() | 比较宽松,不会太贴身,适合对舒适度有较高要求人群 |
![]() | ![]() | 贴身却不紧绷,线条流畅,适合对时尚性有较高要求人群 |
![]() | ![]() | 可以有效地修饰身型,适合偏瘦人群和对修身效果要求较高人群 |


| 试穿人员 | 身高(CM) | 体重(KG) | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 体型 | 试穿尺码 | 效果 |
|---|
| 选购建议 | ![]() |
|---|

| 尺码 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际尺码 | 165/72A | 170/74A | 170/76A | 175/80A | 175/82A | 180/84A | 180/88A | 185/92A | 185/98B | 190/102B | 190/108B |
| 腰围 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 90.5 | 93 | 98 | 103 | 108 |
| 坐围 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 | 111 | 116 | 121 | 126 |
| 脾围 | 58.2 | 59.4 | 60.6 | 61.8 | 63 | 64.2 | 65.4 | 66.6 | 69 | 71.4 | 73.8 |
| 膝围 | 41.6 | 42.2 | 42.8 | 43.4 | 44 | 44.6 | 45.2 | 45.8 | 47 | 48.2 | 49.4 |
| 脚围 | 34.1 | 34.7 | 35.3 | 35.9 | 36.5 | 37.1 | 37.7 | 38.3 | 39.5 | 40.7 | 41.9 |
| 裤长 | 107 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 |

扣上裤子的纽扣并拉上拉链,前后腰部上围拼齐,测
,量腰带上端两侧的宽幅,然后乘以2
扣上裤子的纽扣并拉上拉链,从裤腰上端至上档2/3处,
和腰带平行并垂直于裤子两边外侧骨的长度,再乘以2
