
















| 试穿人员 | 身高(CM) | 体重(KG) | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 体型 | 试穿尺码 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicole | 163 | 45 | 38 | 78 | 64 | 85 | 偏瘦 | S | 合身 |
| Katy | 162 | 45 | 37 | 80 | 64 | 85 | 标准 | S | 合身 |
| Mina | 158 | 46 | 38 | 82 | 62 | 89 | 标准 | M | 合身 |
| Dara | 168 | 52 | 39 | 82 | 66 | 93.5 | 标准 | M | 合身 |
| Rose | 155 | 55 | 38 | 87 | 75.5 | 93.5 | 偏胖 | L | 合身 |
| Lily | 162 | 60 | 39.5 | 92.5 | 76 | 95 | 偏胖 | XL | 合身 |
| 选购建议 | ![]() |
|---|


| 尺 寸 约 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A |
| 衣长 | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 |
| 小肩宽 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.9 |
| 胸围 | 115 | 119 | 123 | 127 |
| 脚围 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| 夹围 | 42.3 | 43.5 | 44.7 | 45.9 |
| 袖长 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
| 袖肥 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 袖口 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 领宽 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
| 前领深 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 9.9 |

