

















| 试穿人员 | 身高(CM) | 体重(KG) | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 体型 | 试穿尺码 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicole | 163 | 45 | 38 | 78 | 64 | 85 | 偏瘦 | S | 适身 |
| Katy | 162 | 45 | 37 | 80 | 64 | 85 | 标准 | S | 适身 |
| Mina | 158 | 46 | 38 | 82 | 62 | 89 | 标准 | M | 适身 |
| Dara | 168 | 52 | 39 | 82 | 66 | 93.5 | 标准 | M | 适身 |
| Rose | 155 | 55 | 38 | 87 | 75.5 | 93.5 | 偏胖 | L | 适身 |
| Lily | 162 | 60 | 39.5 | 92.5 | 76 | 95 | 偏胖 | XL | 适身 |
| 选购建议 | ![]() |
|---|


| 尺 寸 约 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A |
| 衣长 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 |
| 肩宽 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
| 胸围 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| 脚围 | 81 | 85 | 89 | 93 |
| 夹圈 | 17.9 | 18.5 | 19.1 | 19.7 |
| 袖长 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 |
| 袖肥 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 |
| 袖口 | 18 | 19 | 20 | 21 |

