试穿人员 | 身高(CM) | 体重(KG) | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 体型 | 试穿尺码 | 效果 |
---|
选购建议 | ![]() |
---|
尺码 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
尺码表 | 100 | 110 | 120 | 130 |
对照码数 | 7 | 9 | 11 | 13 |
后中长 | 33 | 36 | 40 | 44 |
肩宽 | 28.5 | 30 | 32 | 34 |
胸围 | 72 | 76 | 81 | 86 |
摆围 | 61 | 65 | 70 | 75 |
适合年龄 | 3-4岁 | 4-5岁 | 6-7岁 | 7-8岁 |
适合身高/胸围 | 95/54 | 110/57 | 115/60 | 125/64 |
请注意:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3CM。模特拍摄所穿的尺码资料仅供参考,请根据商品尺码表选择合适您的尺码。