试穿人员 | 身高(CM) | 体重(KG) | 肩宽 | 胸围 | 体型 | 试穿尺码 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessica | 103 | 16 | 28 | 55 | 标准 | 100 | 合身 |
Bonny | 112 | 19 | 28.5 | 60 | 标准 | 110 | 合身 |
Caroline | 121 | 23 | 30 | 62 | 标准 | 120 | 合身 |
Allen | 126 | 25 | 30.5 | 66 | 标准 | 130 | 合身 |
Deborah | 135 | 28 | 32 | 69 | 偏瘦 | 140 | 合身 |
选购建议 |
本款为标准板型。习惯穿着修身合体,可选购比习惯穿着尺码小一码。 |
---|
尺码 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
尺码表 | 100 | 110 | 120 | 130 |
对照码数 | 7 | 9 | 11 | 13 |
后中长 | 40 | 43 | 47 | 51 |
肩宽 | 30 | 31.5 | 33.5 | 35.5 |
胸围 | 74 | 78 | 83 | 88 |
摆围 | 55 | 59 | 64 | 69 |
适合年龄 | 3-4岁 | 4-5岁 | 6-7岁 | 7-8岁 |
适合身高/胸围 | 95/54 | 110/57 | 115/60 | 125/64 |
请注意:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3CM。模特拍摄所穿的尺码资料仅供参考,请根据商品尺码表选择合适您的尺码。