试穿人员 | 身高(CM) | 体重(KG) | 肩宽 | 胸围 | 体型 | 试穿尺码 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessica | 95 | 14.5 | 28 | 55 | 偏瘦 | 100 | 合身 |
Bonny | 105 | 16.5 | 28.5 | 60 | 标准 | 110 | 合身 |
Caroline | 115 | 19 | 30 | 62 | 标准 | 120 | 合身 |
Allen | 123 | 22.5 | 32 | 66.5 | 标准 | 130 | 合身 |
选购建议 | 本款为标准板型。 |
---|
![]() | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 128-136 |
---|---|---|---|---|
14-14.5 | 100 | |||
14.5-15 | 100 | |||
15-15.5 | 100 | |||
15.5-16 | 110 | |||
16-16.5 | 110 | |||
16.5-17 | 110 | |||
17.5-18 | 110 | |||
18-18.5 | 120 | |||
18.5-19 | 120 | |||
19.5-20 | 120 | |||
20-20.5 | 120 | |||
20.5-30 | 120 | |||
21.5-22 | 120 | |||
22-22.5 | 130 | |||
22.5-30 | 130 | |||
30-30.5 | 130 |
请注意:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3CM。模特拍摄所穿的尺码资料仅供参考,请根据商品尺码表选择合适您的尺码。
尺码(cm) | 100 | 110 | 120 | 130 |
---|---|---|---|---|
后中长 | 36 | 39 | 42 | 45 |
肩宽 | 27.8 | 29 | 30.5 | 32 |
胸围 | 65 | 68 | 72 | 76 |
摆围 | 45 | 48 | 52 | 56 |
适合年龄 | 1.5-3岁 | 3-6岁 | 6-8岁 | 8-10岁 |
适合型号 | 100/54 | 110/58 | 120/61 | 130/65 |