试穿人员 | 身高(CM) | 体重(KG) | 肩宽 | 胸围 | 体型 | 试穿尺码 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessica | 103 | 16 | 28 | 55 | 标准 | 100 | 合身 |
Bonny | 112 | 19 | 28.5 | 60 | 标准 | 110 | 合身 |
Caroline | 121 | 23 | 30 | 62 | 标准 | 120 | 合身 |
Allen | 126 | 25 | 30.5 | 66 | 标准 | 130 | 合身 |
Deborah | 135 | 28 | 32 | 69 | 偏瘦 | 140 | 合身 |
选购建议 | 本款为标准板型。 |
---|
![]() | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 128-136 | 136-144 |
---|---|---|---|---|---|
14-14.5 | 100 | ||||
14.5-15 | 100 | ||||
15-15.5 | 100 | ||||
15.5-16 | 110 | ||||
16-16.5 | 110 | ||||
16.5-17 | 110 | ||||
17.5-18 | 110 | ||||
18-18.5 | 120 | ||||
18.5-19 | 120 | ||||
19.5-20 | 120 | ||||
20-20.5 | 120 | ||||
20.5-30 | 120 | ||||
21.5-22 | 120 | ||||
22-22.5 | 130 | ||||
22.5-30 | 130 | ||||
30-30.5 | 130 | ||||
30.5-31 | 130 | ||||
31.5-32 | 140 | ||||
32-32.5 | 140 | ||||
32.5-33 | 140 |
请注意:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3CM。模特拍摄所穿的尺码资料仅供参考,请根据商品尺码表选择合适您的尺码。
尺码(cm) | 100 | 110 | 120 | 130 |
---|---|---|---|---|
尺码表 | 100 | 110 | 120 | 130 |
对照码数 | 7 | 9 | 11 | 13 |
裤长 | 59 | 63 | 68 | 73 |
腰围 | 42 | 44 | 47 | 50 |
坐围 | 59 | 62 | 66 | 70 |
脚围 | 22 | 23 | 24.2 | 25.4 |
适合年龄 | 3-4岁 | 4-5岁 | 6-7岁 | 7-8岁 |
适合身高/胸围 | 95/54 | 110/57 | 115/60 | 125/64 |