试穿人员 | 身高(CM) | 体重(KG) | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 体型 | 试穿尺码 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicole | 163 | 45 | 38 | 78 | 64 | 85 | 偏瘦 | S | 宽松 |
Mina | 158 | 46 | 38 | 82 | 62 | 89 | 标准 | S | 合体 |
Dara | 168 | 56 | 39 | 82 | 66 | 93.5 | 标准 | M | 合体 |
Rose | 155 | 58 | 38 | 87 | 70 | 93.5 | 偏胖 | L | 偏紧 |
Marusya | 172 | 68 | 40 | 86 | 68 | 94 | 偏胖 | XL | 合体 |
选购建议 | ![]() |
---|
尺码 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
尺寸 | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A |
衣 长 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 |
肩宽 | 37 | 38 | 39 | 40 |
胸 围 | 98 | 102 | 106 | 110 |
脚 围 | 102 | 106 | 110 | 114 |
袖 长 | 59 | 60 | 61 | 61.5 |
袖肥 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 |
袖 口 | 15 | 16 | 17 | 18 |
夹圈 | 43.4 | 45 | 46.6 | 48.2 |
领围 | 67.5 | 69 | 70.5 | 70.5 |
请注意:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3CM。模特拍摄所穿的尺码资料仅供参考,请根据商品尺码表选择合适您的尺码。