试穿人员 | 身高(CM) | 体重(KG) | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 体型 | 试穿尺码 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicole | 163 | 45 | 38 | 78 | 64 | 85 | 偏瘦 | S | 宽松 |
Mina | 158 | 46 | 38 | 82 | 62 | 89 | 标准 | S | 合体 |
Dara | 168 | 56 | 39 | 82 | 66 | 93.5 | 标准 | M | 合体 |
Rose | 155 | 58 | 38 | 87 | 70 | 93.5 | 偏胖 | L | 偏紧 |
Marusya | 172 | 68 | 40 | 86 | 68 | 94 | 偏胖 | XL | 合体 |
选购建议 | ![]() |
---|
尺码 | S | M | L |
---|---|---|---|
尺寸 | 155/80A | 160/84A | 165/88A |
衣 长 | 103 | 105 | 107 |
肩 宽 | 45 | 46 | 47 |
胸 围 | 98 | 102 | 106 |
腰围 | 60 | 64 | 68 |
脚 围 | 190 | 194 | 198 |
袖 长 | 52 | 53 | 54 |
袖 肥 | 38.8 | 40 | 41.2 |
袖 口 | 19 | 20 | 21 |
夹 圈 | 45.4 | 47 | 48.6 |
领围 | 38 | 39 | 40 |
请注意:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3CM。模特拍摄所穿的尺码资料仅供参考,请根据商品尺码表选择合适您的尺码。