试穿人员 | 身高(CM) | 体重(KG) | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 体型 | 试穿尺码 | 效果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicole | 163 | 45 | 38 | 78 | 64 | 85 | 偏瘦 | S | 宽松 |
Mina | 158 | 46 | 38 | 82 | 62 | 89 | 标准 | S | 合体 |
Dara | 168 | 56 | 39 | 82 | 66 | 93.5 | 标准 | M | 合体 |
Rose | 155 | 58 | 38 | 87 | 70 | 93.5 | 偏胖 | L | 偏紧 |
Marusya | 172 | 68 | 40 | 86 | 68 | 94 | 偏胖 | XL | 合体 |
选购建议 | ![]() |
---|
尺码 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
尺寸 | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A |
衣 长 | 102.5 | 105 | 107.5 | 110 |
肩宽 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 |
胸 围 | 123 | 127 | 131 | 135 |
脚 围 | 120 | 124 | 128 | 132 |
袖 长 | 48 | 49 | 50 | 50.5 |
袖肥 | 36.8 | 38 | 39.2 | 40.4 |
袖 口 | 20 | 21 | 22 | 23 |
夹圈 | 46.8 | 48.5 | 50.2 | 51.9 |
领围 | 37 | 38 | 39 | 39 |
请注意:因测量手势不同,尺寸可能相差1-3CM。模特拍摄所穿的尺码资料仅供参考,请根据商品尺码表选择合适您的尺码。